17年4月より地域の全金融機関と提携いたしました。
- まだ、金融機関の融資をご利用になったことのない方は、これを機会に気軽にお付き合いを始めてください。
- 法人会の会員であることは、金融機関にとって信用となるだけでなく、公益法人として社会的にも認知された団体の会員でもあります。会員であるメリットを十分に活かしてください。
※本サービスに関するお問い合わせは、(社)藤枝法人会 事務局(054-643-8410)まで
4信金の概要
平成23年7月1日時点
| 信金名 | 焼津信用金庫 | 静清信用金庫 | 島田信用金庫 | しずおか信用金庫 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | まるせい経営強化ローンマイティサポート | せいしんコンサルティングプラン | しましん スーパービジネスローン | 企業サポートローン |
| 対象者 | 藤枝法人会 会員 | 藤枝法人会 会員 | 藤枝法人会 会員 | 藤枝法人会 会員 |
| 融資額 | 2,000万円 (資金使途により異なります) | 100万円〜3,000万円以内(10万円単位) | 2,000万円以内 | 3,000万円まで |
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 | 運転資金・設備資金 | 運転資金・設備資金 | 運転資金・設備資金 |
| 融資期間 | 運転資金:5年以内 設備資金:7年以内 |
5年以内 | 5年以内 | 5年以内 |
| 融資形式 | 証書貸付 | 証書貸付 | 証書貸付 | 証書貸付 |
| 返済方法 | 元金均等返済 | 元金均等返済 | 元金均等返済 | 融資形式により異なる |
| 担保 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 |
| 保証人 | 原則代表者1名 | 原則代表者1名 | 原則代表者(共同代表の場合は代表者全員) | 原則代表者1名 |
| 融資利率 | 当金庫が決定する利率 | 当金庫が決定する利率 | 当金庫が決定する利率 | 優遇レート0.1% |
| 取扱店 | 藤枝市・焼津市の本支店 | 藤枝市・焼津市の支店 | 藤枝市・焼津市の支店 | 藤枝市・焼津市の支店 |
4地銀の概要
平成23年7月1日時点
| 銀行名 | 静岡銀行 | 静岡中央銀行 | 清水銀行 | スルガ銀行 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | しずぎんビジネスサポートローン | しずちゅうサポートローン | しみずビジネスローン | ビジネスアップタームローン | ビジネスアップOD |
| 対象者 | 藤枝法人会 会員 | 藤枝法人会 会員 | 藤枝法人会 会員 | 藤枝法人会 会員 | |
| 融資額 | 6,000万円以内 | 6,000万円まで | 100万円以上 5,000万円以内 |
2,000万円以内 | 1,000万円以内 |
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 | 運転資金・設備資金 | 運転資金・設備資金 | 事業資金(設備・運転) | 事業資金(運転資金のみ) |
| 融資期間 | 最長5年以内 | 5年以内 | 6ヵ月以上5年以内 | 8年以内 | 1年毎の継続 |
| 融資形式 | 証書貸付・手形貸付 | 手形貸付・証書貸付 | 証書貸付 | 証書貸付 | 当座貸越 |
| 返済方法 | 元金均等返済または期日一括返済(6ヵ月以内) | 元金均等返済または期日一括返済(1年以内) | 元金均等返済 | 分割返済 | 原則、随時返済 |
| 担保 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | 原則不要 | |
| 保証人 | 原則代表者1名 | 原則代表者1名 | 原則代表者1名 | 原則代表者1名 | |
| 融資利率 | 静岡銀行が決定する利率 | 静岡中央銀行が決定する利率 | 変動金利(優遇あり) | スルガ銀行の基準金利を▲0.1%優遇する変動金利 | |
| 取扱店 | 藤枝市・焼津市の支店 | 焼津支店 | 藤枝市・焼津市の支店 | 法人融資取扱い全店 | |



